ジャカルタのアジア大会について、男子400mの準決勝の結果をまとめたのでお伝えします!
男子400m準決勝結果
男子400m準決勝 第1組結果
順位 | 記録 | 選手名 | 国名 |
1 | 45.59 Q | ABBAS Abbas | Bahrain |
2 | 46.08 Q | AROKIARAJIV | India |
3 | 46.53 | SINGHAPURAGE Aruna Dharshana | Sri Lanka |
4 | 47.88 | MUNCHERJI Zubin Percy | India |
5 | 48.57 | WIRA Umar | Indonesia |
6 | 48.60 | SOKOLOV Andrey | Kazakhstan |
7 | 48.84 | DEREPASKIN Grigoriy | Tajikistan |
8 | 48.97 | SUNTHONTHUAM Phitchaya | Thailand |
男子400m準決勝 第2組
順位 | 記録 | 選手名 | 国名 |
1 | 45.30 Q | YAHIYA Muhammed Anas | India |
2 | 46.01 Q | ウォルシュ ジュリアン | Japan |
3 | 46.21 q | HEWA KUMARAGE Kalinga Kumarage | Sri Lanka |
4 | 46.73 | MO Ilhwan | Republic of Korea |
5 | 46.96 | TRAN Dinh Son | Vietnam |
6 | 47.34 | BERAM Trenten Anthony | Philippines |
7 | 48.84 | DEREPASKIN Grigoriy | Tajikistan |
8 | DNS | HUSSAIN Nokar | Pakistan |
男子400m準決勝 第3組
順位 | 記録 | 選手名 | 国名 |
1 | 45.83 Q | HASSAN Abdalelah | Qatar |
2 | 46.07 Q | KHAMIS Ali | Bahrain |
3 | 46.12 q | LITVIN Mikhail | Kazakhstan |
4 | 47.37 | YANG Lunghsiang | Chinese Taipei |
5 | 48.89 | ATABAEV Davron | Tajikistan |
6 | 48.96 | MUNROT Yanakorn | Thailand |
7 | 48.97 | NADEEM Muhammad | Pakistan |
8 | 49.25 | YANG Lei | China |
準決勝終了時点での総合結果
順位 | 記録 | 選手名 | 国名 |
1 | 45.30 Q | YAHIYA Muhammed Anas | India |
2 | 45.59 Q | ABBAS Abbas | Bahrain |
3 | 45.83 Q | HASSAN Abdalelah | Qatar |
4 | 46.01 Q | ウォルシュ ジュリアン | Japan |
5 | 46.07 Q | KHAMIS Ali | Bahrain |
6 | 46.08 Q | AROKIARAJIV | India |
7 | 46.12 q | LITVIN Mikhail | Kazakhstan |
8 | 46.21 q | HEWA KUMARAGE Kalinga Kumarage | Sri Lanka |
9 | 46.33 | ABBAS Mohamed | Qatar |
10 | 46.53 | SINGHAPURAGE Aruna Dharshana | Sri Lanka |
11 | 46.73 SB | MO Ilhwan | Republic of Korea |
12 | 46.96 | TRAN Dinh Son | Vietnam |
13 | 47.34 | BERAM Trenten Anthony | Philippines |
14 | 47.37 | YANG Lunghsiang | Chinese Taipei |
15 | 47.88 | MUNCHERJI Zubin Percy | Singapore |
16 | 48.57 | WIRA Umar | Indonesia |
17 | 48.60 | SOKOLOV Andrey | Kazakhstan |
18 | 48.84 PB | DEREPASKIN Grigoriy | Tajikistan |
19 | 48.89 | ATABAEV Davron | Tajikistan |
20 | 48.96 | MUNROT Yanakorn | Thailand |
21 | 48.97 | NADEEM Muhammad | Pakistan |
21 | 48.97 | SUNTHONTHUAM Phitchaya | Thailand |
22 | DNS | HUSSAIN Nokar | Pakistan |
準決勝終了時点ではウォルシュジュリアン選手は総合4位の位置につけています。
準決勝のレースでは後半の直前で2選手追い抜いて2着でゴールという感じですね。
十分メダル争い圏内にいると思うので、決勝戦では自己ベストを出すくらい尽力して欲しいです!